性能优势: 1.相比于单级压缩,两级压缩趋近于省功的等温压缩,从原理上,两级压缩比单级 压缩节能12~17%。采用两级压缩主机,就是采用大小不同的两组螺杆转子,实现合理的压力分配,降低了每次压缩的压缩比。低的压缩比还有两个特别的优 点:一个是减少了内泄漏,提高了容积效率;另一个是大大降低了轴承的负荷,提高了轴承寿命,延长了主机寿命。 2.高端配置,彰显品质。 |
![]() |
1、双级压缩常压螺杆主机 ![]() |
2、控制系统 ![]() |
3、高效电机 ![]() |
4、冷却系统 ![]() |
5、进气阀 (1)大口径、低降压 (2)提高系统稳定性能 (3)确保启动、运转及停机阶段调节控制流量 |
![]() |
双级压缩空压机何以比单级压缩节能? 根据压缩机的工作原理知道,等温压缩是极省功的。右图为压缩过程的示功图,曲线12′3′ 为等温压缩过程,与纵坐标形成的面积613″4为等温压缩的指示功。曲线123″为一级压缩过程,与纵坐标形成的面积613″4为一级压缩的指示功。曲线 12、22′、2′3为两级压缩过程,与纵坐标形成的面积6125和52′34之和(6122′34)为两级压缩的指示功。由图示可以看出,等温压缩过程 613′4面积(指示功)小的,但在压缩机实际压缩过程中无法做到等温压缩,一级压缩比等温压缩多出了13′3″面积的功率,而两级压缩则比一级压缩节省 了2′23″3面积的功率。 |
![]() |
萨震永磁变频空压机双级压缩工作原理 自然空气通过空气过滤器进入第一级压缩,在压缩腔与少量润滑油混合,同时将混合气体压缩到级间压力。压缩后的气体进入冷却通道,与大量油雾接触,从而大大 降低了温度。降温后的压缩气体进入第二级转子,进行二次压缩,被压缩到最终排气压力。最后通过排气法兰排出压缩机,完成整个压缩过程。 |
![]() |
节能案例 1.单级压缩空压机250KW机型在满负载的状态下每小时运行电费约为200元,年运行8000小时电费约为160万元; 2.如采用两级压缩空压机可降低10%以上的电力消耗,采用两级压缩每年将节省16万元。 |
![]() |
萨震永磁变频双级钱柜娱乐手机版型号参数(15~75kw)
机型 | SVC-15AFⅡ | SVC-18AFⅡ | SVC-22AFⅡ | SVC-30AFⅡ | SVC-37AFⅡ | SVC-45AFⅡ | SVC-55AFⅡ | SVC-75AFⅡ | ||||||||||||||||||||||||
压缩机 |
排气量 | 4.5kg | 1.0~3.9 | 1.2~4.8 | 1.6~6.4 | 2.1~8.6 | 2.6~10.3 | 3.2~12.8 | 3.9~15.5 | 4.2~20.7 | ||||||||||||||||||||||
5.5kg | 0.9~3.5 | 1.1~4.3 | 1.5~6.1 | 1.9~7.7 | 2.4~9.5 | 2.9~11.8 | 3.4~14.5 | 4.8~19.0 | ||||||||||||||||||||||||
6.5kg | 0.8~3.2 | 1.0~4.0 | 1.2~4.8 | 1.8~7.0 | 2.2~8.7 | 2.4~10.8 | 3.2~13.3 | 4.5~17.3 | ||||||||||||||||||||||||
7.5kg | 0.7~3.0 | 0.9~3.8 | 1.1~4.5 | 1.6~6.8 | 1.9~7.5 | 2.3~10.2 | 3.0~13.1 | 4.2~17.1 | ||||||||||||||||||||||||
8.5kg | 0.7~2.9 | 0.8~3.4 | 1.1~4.3 | 1.5~6.2 | 1.8~7.4 | 2.2~8.8 | 2.8~12.3 | 3.8~15.7 | ||||||||||||||||||||||||
10.5kg | 0.6~2.4 | 0.7~2.9 | 0.8~3.4 | 1.2~4.7 | 1.5~6.0 | 1.9~7.5 | 2.3~10.1 | 3.4~13.6 | ||||||||||||||||||||||||
12.5kg | 0.5~2.0 | 0.7~2.7 | 0.7~2.9 | 1.1~4.3 | 1.4~5.6 | 1.6~6.4 | 1.9~8.0 | 2.9~11.5 | ||||||||||||||||||||||||
空气出口温度 | 环境温度 +15℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
空气出口管径 (inch) |
1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 1 1/2 | 2 | 1 1/2 | 2 | 2 | DN65 | 2 | 2 | DN65 | 2 | DN680 | DN65 | |||||||||||||||||
传动方式 | 直联 | |||||||||||||||||||||||||||||||
润滑油量(L) | 24 | 24 | 50 | 24 | 50 | 24 | 50 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 100 | 70 | ||||||||||||||||||
排气量控制方式 | 25-100% 自动控制,恒压输出 /25-100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
气体含油量 | ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
振动 (mm/s) | ≤7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
设计最高工作环境温度 | 52℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
电动机 | 功率(kw) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |||||||||||||||||||||||
起动方式 | 变频启动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 380V | |||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | IP54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
冷却系统 | 冷却方式 | 风冷或水冷 | ||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | 变频恒温控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
风扇功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.3/0.75 | 1.3/0.75 | 1.3/1.3 | 2.2/1.3/ | 2.2/1.3 | 1.3x2/2.2 | ||||||||||||||||||||||||
冷却风量(m³/min) | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 250/9.5 | 280/12.8 | ||||||||||||||||||||||||
安全保护装置 | 安全阀 / 排气高温 / 排气高压 /过电流 / 欠相 / 逆相 | |||||||||||||||||||||||||||||||
保养指示 | 空气过滤器 / 油过滤器 / 油气分离器 / 换油 | |||||||||||||||||||||||||||||||
微电脑控制 | 数字温度 / 压力显示控制 / 全自动运转 /停机控制多机连锁控制/中央监控扩充功能(选配 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
噪音(db) | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
净重(kg) | 1200 | 1250 | 1480 | 1350 | 1550 | 1450 | 1750 | 1600 | 2000 | 1800 | 1650 | 2300 | 1900 | 2800 | 2400 | |||||||||||||||||
外形尺寸 | 长(mm) | 1500 | 1500 | 1650 | 1500 | 1650 | 1500 | 1800 | 1650 | 2100 | 1800 | 1650 | 2100 | 1800 | 2480 | 2100 | ||||||||||||||||
宽(mm) | 900 | 900 | 1050 | 900 | 1050 | 900 | 1150 | 1050 | 1366 | 1150 | 1050 | 1366 | 1150 | 1480 | 1366 | |||||||||||||||||
高(mm) | 1270 | 1270 | 1370 | 1270 | 1370 | 1270 | 1390 | 1370 | 1680 | 1390 | 1370 | 1680 | 1390 | 1860 | 1680 |
注:外形尺寸、出口管径、重量与数据颜色对应一致。
A代表风冷W代表水冷。
技术参数会不经通知而变更,敬请谅解。
萨震永磁变频双级钱柜娱乐手机版型号参数(90~185kw)
机型 | SVC-90A/WFⅡ | SVC-110A/WFⅡ | SVC-120A/WFⅡ | SVC-132A/WFⅡ | SVC-150A/WFⅡ | SVC-160A/WFⅡ | SVC-185A/WFⅡ | ||||||||||||||||||
压缩机 |
排气量 | 4.5kg | 6.4~25.6 | 7.7~31.1 | 8.8~35.0 | 9.6~38.3 | 10.5~42.0 | 11.0~44.0 | 12.7~51.0 | ||||||||||||||||
5.5kg | 5.9~23.6 | 7.2~28.8 | 7.9~31.0 | 8.8~35.0 | 9.6~38.3 | 10.5~42.0 | 11.5~46.8 | ||||||||||||||||||
6.5kg | 5.6~21.3 | 6.7~26.8 | 7.2~28.8 | 7.8~33.0 | 8.8~35.0 | 9.6~38.3 | 11.0~45.0 | ||||||||||||||||||
7.5kg | 5.3~20.8 | 6.1~24.5 | 6.5~26.6 | 7.2~30.1 | 8.1~33.0 | 8.8~35.0 | 10.7~42.0 | ||||||||||||||||||
8.5kg | 4.9~20.2 | 5.8~23.5 | 6.1~24.8 | 6.9~28.5 | 7.4~31.5 | 8.1~33.0 | 10.3~40.0 | ||||||||||||||||||
10.5kg | 4.1~16.3 | 5.1~20.1 | 5.6~22.9 | 6.1~24.1 | 6.5~28.0 | 7.7~31.1 | 8.8~35.0 | ||||||||||||||||||
12.5kg | 3.9~15.3 | 4.4~17.3 | 4.7~19.2 | 5.4~21.3 | 6.1~24.3 | 6.5~26.3 | 7.5~32.4 | ||||||||||||||||||
空气出口温度 | 环境温度 +15℃ | ||||||||||||||||||||||||
空气出口管径 (inch) |
DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN125 | DN80 | DN80 | DN125 | DN80 | DN125 | DN80 | DN125 | DN80 | DN150 | DN125 | ||||||||||
传动方式 | 直联 | ||||||||||||||||||||||||
润滑油量(L) | 120 | 100 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 150 | 120 | 150 | 120 | 150 | 120 | 180 | 150 | ||||||||||
排气量控制方式 | 25-100% 自动控制,恒压输出 /25-100% | ||||||||||||||||||||||||
气体含油量 | ≤3 | ||||||||||||||||||||||||
振动 (mm/s) | ≤7 | ||||||||||||||||||||||||
设计最高工作环境温度 | 52℃ | ||||||||||||||||||||||||
电动机 | 功率(kw) | 90 | 110 | 120 | 132 | 150 | 160 | 185 | |||||||||||||||||
起动方式 | 变频启动 | ||||||||||||||||||||||||
电压 | 380V | ||||||||||||||||||||||||
防护等级 | IP54 | ||||||||||||||||||||||||
冷却系统 | 冷却方式 | 风冷或水冷 | |||||||||||||||||||||||
控制方式 | 变频恒温控制 | ||||||||||||||||||||||||
风扇功率(kw) | 1.5x2/1.3x2 | 1.5x2/1.3x2 | 4/1.5x2/1.3x2 | 4/1.5x2 | 2.2x2/1.5x2 | 5.5/1.5x2 | 7.5/5.5 | ||||||||||||||||||
冷却风/水量(m³/min) | 340/15.5 | 380/18.8 | 390/20.6 | 410/22.8 | 500/25.8 | 540/27.5 | 740/31.8 | ||||||||||||||||||
安全保护装置 | 安全阀 / 排气高温 / 排气高压 /过电流 / 欠相 / 逆相 | ||||||||||||||||||||||||
保养指示 | 空气过滤器 / 油过滤器 / 油气分离器 / 换油 | ||||||||||||||||||||||||
微电脑控制 | 数字温度 / 压力显示控制 / 全自动运转 /停机控制多机连锁控制/中央监控扩充功能(选配 ) | ||||||||||||||||||||||||
噪音(db) | 73 | 73 | 73 | 73 | 78 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||
净重(kg) | 3800 | 3000 | 4000 | 3200 | 4800 | 4300 | 3400 | 5000 | 4500 | 5300 | 4800 | 5800 | 5000 | 7000 | 6000 | ||||||||||
外形尺寸 | 长(mm) | 2850 | 2480 | 2850 | 2480 | 2970 | 2850 | 2480 | 2970 | 2850 | 3290 | 2850 | 3300 | 2850 | 3550 | 3300 | |||||||||
宽(mm) | 1600 | 1480 | 1600 | 1480 | 1920 | 1600 | 1480 | 1920 | 1600 | 1980 | 1950 | 1950 | 1600 | 2200 | 1950 | ||||||||||
高(mm) | 1950 | 1860 | 1950 | 1860 | 2060 | 1950 | 1860 | 2060 | 1950 | 2060 | 2150 | 2150 | 1950 | 2250 | 2150 |
注:外形尺寸、出口管径、重量与数据颜色对应一致。
A代表风冷W代表水冷。
技术参数会不经通知而变更,敬请谅解。
- 上一篇:没有了
- 下一篇:5.5kw-45kw永磁变频喷油螺杆压缩机